<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Social Media ROI: Socialnomics</title>
	<atom:link href="http://communitiesdnablog.com/2009/12/05/social-media-roi-socialnomics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communitiesdnablog.com/2009/12/05/social-media-roi-socialnomics/</link>
	<description>Building Word of Mouth and Communities since 2003</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 15:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Video de Socialnomics actualizado &#171; CommunitiesInABox</title>
		<link>http://communitiesdnablog.com/2009/12/05/social-media-roi-socialnomics/#comment-67</link>
		<dc:creator>Video de Socialnomics actualizado &#171; CommunitiesInABox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://communitiesinabox.wordpress.com/2009/12/05/social-media-roi-socialnomics/#comment-67</guid>
		<description>[...] En los ultimos dias, Erik Qualman autor de Socialnomics, ha actualizado su popular video, del cual escribimos hace unos meses. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En los ultimos dias, Erik Qualman autor de Socialnomics, ha actualizado su popular video, del cual escribimos hace unos meses. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rolando Peralta</title>
		<link>http://communitiesdnablog.com/2009/12/05/social-media-roi-socialnomics/#comment-66</link>
		<dc:creator>Rolando Peralta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://communitiesinabox.wordpress.com/2009/12/05/social-media-roi-socialnomics/#comment-66</guid>
		<description>El libro tiene muchos mas casos; y parte de lo que mas nos interesaba era precisamente el educarnos sobre el approach mas correcto al medir SMM.  Como tu dices, son tantas posiblidades que creo que tenemos mucho espacio para hacer algo creativo.  La ultima vez que hicimos un repaso de metricas para Comunidades (por ejemplo), contamos 10+ diferentes metricas directas (algunas casi instantaneas), y otro tanto si profundizamos en el ADN de la compania o la organizacion que albergue a la comunidad. El reto, mas bien, para todo SM Marketer, es conectar estas metricas con KPIs de la compania.
Y no es por que tu seas de ese equipo, pero creo, porque he trabajado en eso, que Microsoft es de las empresas que tiene mejor integracion de metricas de negocios con sus iniciativas de Community Marketing.
Y que bueno ver un comentario tuyo aca Kari! gracias por visitarnos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El libro tiene muchos mas casos; y parte de lo que mas nos interesaba era precisamente el educarnos sobre el approach mas correcto al medir SMM.  Como tu dices, son tantas posiblidades que creo que tenemos mucho espacio para hacer algo creativo.  La ultima vez que hicimos un repaso de metricas para Comunidades (por ejemplo), contamos 10+ diferentes metricas directas (algunas casi instantaneas), y otro tanto si profundizamos en el ADN de la compania o la organizacion que albergue a la comunidad. El reto, mas bien, para todo SM Marketer, es conectar estas metricas con KPIs de la compania.<br />
Y no es por que tu seas de ese equipo, pero creo, porque he trabajado en eso, que Microsoft es de las empresas que tiene mejor integracion de metricas de negocios con sus iniciativas de Community Marketing.<br />
Y que bueno ver un comentario tuyo aca Kari! gracias por visitarnos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karina</title>
		<link>http://communitiesdnablog.com/2009/12/05/social-media-roi-socialnomics/#comment-65</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://communitiesinabox.wordpress.com/2009/12/05/social-media-roi-socialnomics/#comment-65</guid>
		<description>Muy bueno el video Rolando. Hace un par de días pedí el libro de Qualman (Socialnomics), espero por el para familiarizarme mas con la visión de Qualnan, sin embargo estoy absolutamente de acuerdo que los esfuerzos de SM abren un abanico inmenso de genracion de  ROI los cuales solo tienen sentido sino son medidos bajos los criterios en los que se miden los canales tradicionales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el video Rolando. Hace un par de días pedí el libro de Qualman (Socialnomics), espero por el para familiarizarme mas con la visión de Qualnan, sin embargo estoy absolutamente de acuerdo que los esfuerzos de SM abren un abanico inmenso de genracion de  ROI los cuales solo tienen sentido sino son medidos bajos los criterios en los que se miden los canales tradicionales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

